X
Уважаемые посетители!
Выберете удобный способ записи на приём
1) Позвоните по многоканальному тел. (495) 604-10-10
2) Заполните форму записи на приём
4) По ICQ: 592348052 (Татьяна)
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Программа "Обследование
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний отдел | Верхний отдел | Полное обследование | |
| Цена | 19 000 | 20 000 | 29 500 |
| Исследования: | |||
| Колоноскопия или Ирригоскопия | + | + | |
| ФГДС + биопсия или Рентген желудка+Anti-Н.pylori IgG (антитела класса IgG к Н.pylori) + АНТИГЕН Нр в кале | + | + | |
| УЗИ органов брюшной полости | + | + | + |
| Анализы: | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | + | + | + |
| Альбумин | + | + | + |
| Альфа - амилаза | + | + | + |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | + | + | + |
| Билирубин общий | + | + | + |
| Билирубин прямой | + | + | + |
| Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТТ) | + | + | + |
| Глюкоза | + | + | + |
| Железо | + | + | + |
| Щелочная фосфатаза | + | + | + |
| Общий белок | + | + | + |
| Липаза | + | + | + |
| Холестерин-ЛПНП | + | + | + |
| Холестерин-ЛПВП | + | + | + |
| Холестерин общий | + | + | + |
| Триглицериды | + | + | + |
| Ферритин | + | ||
| Трансферрин | + | ||
| Церрулоплазмин | + | ||
| Альфа 1 – антитрипсин | + | ||
| Общий анализ крови: | |||
| СОЭ | + | + | + |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | + | + | + |
| Иммунология: | |||
| С-реактивный белок | + | + | + |
| Паразитология: | |||
| Anti-Giardia Lamblia IgM (антитела класса IgM к Giardia Lamblia), | + | + | + |
| Anti-Giardia Lamblia (антитела к Giardia Lamblia сумарные) | + | + | + |
| Антитела к Аскаридам Ig E | + | + | + |
| Антитела к Аскаридам Ig G | + | + | + |
| Серология: | |||
| HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | + | + | + |
| Anti-HCV (суммарные) | + | + | + |
| Копрология: | |||
| Общий анализ кала | + | + | + |
| Исследования кала на скрытую кровь | + | + | + |
| Анализ кала на простейшие | + | + | |
| Коагулограмма: | |||
| МНО + Протромбин | + | ||
| Бактериология: | |||
| Дисбактериоз с определением чувствительности к фагам | + | + | |
| Онко маркеры: | |||
| РЭА (раково - эмбриональный антиген) | + | + | + |
| Антиген СА19-9 | + | + | + |
| Антиген СА 72-4 | + | + | |
| Первичная консультация гастроэнтеролога | + | + | + |
| Повторная консультация гастроэнтеролога | + | + | + |
Вернуться в раздел "Программы и годовые абонементы"
|
Уважаемые посетители!
Выберете удобный способ записи на приём
1) Позвоните по многоканальному тел. (495) 604-10-10
2) Заполните форму записи на приём
4) По ICQ: 592348052 (Татьяна)