Круглосуточно
Адреса клиник
Круглосуточно
Программа включает обследование мочеполовой системы пациента с точки зрения мужского здоровья, исключение онкоугрозы со стороны предстательной железы.
Цена программы (руб.) | 26 200 | 32 600 | 38 900 | 40 000 | 28 900 |
---|---|---|---|---|---|
Возраст | до 25 лет | 25–34 лет | 35-44 лет | 45-64 лет | >65 лет |
Первичная консультация уролога | + | + | + | + | + |
Повторная консультация уролога (по результатам обследования) | + | + | + | + | + |
Узи органов мошонки | + | + | + | + | + |
УЗИ предстательной железы (в том числе трУЗИ) |
|
|
+ | + | + |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | + | + | + | + | + |
Урофлоуметрия |
|
+ | + | + | + |
Массаж предстательной железы и семенных пузырьков | + | + | + | + | + |
Общий анализ мочи | + | + | + | + |
|
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | + | + | + | + | + |
Биохимический анализ крови | |||||
Общий белок |
|
|
|
+ | + |
Билирубин общий |
|
|
|
+ | + |
Глюкоза |
|
|
+ | + | + |
Холестерин общий |
|
|
+ | + | + |
Холестерин-ЛПВП |
|
|
+ | + | + |
Холестерин-ЛПНП |
|
|
+ | + | + |
Кальций общий |
|
|
|
+ | + |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
|
|
+ | + | + |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
|
|
+ | + | + |
Na/K/Cl |
|
|
+ | + | + |
Мочевина | + | + | + | + | + |
Креатинин | + | + | + | + | + |
Мочевая кислота | + | + | + | + | + |
Онкомаркеры | |||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) |
|
|
+ | + | + |
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный |
|
|
+ | + | + |
Гормоны | |||||
Т4 | + | + | + | + | + |
Т3 | + | + | + | + | + |
ТТГ | + | + | + | + | + |
Пролактин | + | + | + | + | + |
Тестостерон общий | + | + | + | + | + |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | + |
|
+ | + |
|
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | + |
|
+ | + |
|
Эстрадиол | + |
|
+ | + |
|
Общеклинические исследования | |||||
Анализ секрета простаты | + | + | + | + | + |
Посев секрета простаты | + | + | + | + |
|
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | + | + | + | + |
|
Анализ спермограммы |
|
+ | + | + |
|
MAR - тест (антитела класса lgA) |
|
+ | + | + |
|
MAR - тест (антитела класса lgG) |
|
+ | + | + |
|
Антиспермальные антитела |
|
+ | + | + |
|
Анализ на ИППП (на инфекции) | |||||
Вирус простого герпеса I и II типов (качественный) | + | + | + | + | + |
Ureaplasma urealyticum\U.parvum | + | + | + | + | + |
Chlamydia trachomatis | + | + | + | + |
|
Mycoplasma genitalium | + | + | + | + |
|
Gardnerella vaginalis | + | + | + | + |
|
Trichomonas vaginalis | + | + | + | + |
|
Candida albicans | + | + | + | + |
|
Цитомегаловирус | + | + | + | + |
|
Папилломавирусы высокого канцерогенного риска | + | + | + | + |
|
Neisseria gonorrhoeae | + | + | + | + |
|
* скидка по программе /абонементу не действует на услуги, оказываемые ВНЕ клиники.